Universitas Ahmad Dahlan | |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
KARTU RENCANA STUDI
Semester: Genap 2011 / 2012
| Nama | : RAMADHAN ANSYARI | |
| NIM | : 11016006 | |
| Program Studi | : Sistem Informasi | |
| Dosen PA | : , Tawar, S.Si., M.Kom. |
| No. | Kelas | Matakuliah | SKS | Ke | Jadwal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | ||||
| 1 | A | UN 1032 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 1 | 07:00-08:40 | |||||
| 2 | A | BS 1052 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 1 | 07:00-08:40 | |||||
| 3 | A | MM 1093 | Matematika Dasar 2 | 3 | 1 | 12:30-15:05 | |||||
| 4 | A | MM 1103 | Aljabar Linier | 3 | 1 | 09:35-12:10 | |||||
| 5 | A | SI 1148 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 3 | 1 | 12:30-14:10 | |||||
| 6 | A | SI 1153 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 | 09:35-12:10 | |||||
| 7 | A | MM 2183 | Matematika Diskrit | 3 | 1 | 12:30-15:05 | |||||
| 8 | A | SI 2238 | Pemrograman Visual | 3 | 1 | 07:00-09:35 | |||||
| 9 | A | ML16012 | Sertifikasi 1 | 0 | 1 | 14:15-16:05 | |||||
| Total : | 22 | ||||||||||
| IP Semester Lalu | : 2.50 |
| Max Sks | : 22 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar